
[Space Material] Navy Formal Suit Set
SKU:
Regular price
¥72,000
¥79,200incl. tax
Save
¥-72,000
/
Details
Materials & Care
Jacket
| Material | Shell: 96% Polyester, 4% Polyurethane Lining: Fully lined — 100% Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | 3 pockets | Long sleeves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kay me | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| S・M・L (ユニクロ相当) | S | M | L | LL | ||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ヌード寸法
| 号数 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | ~ 78~ 30.7 | 78 ~ 8230.7 ~ 32.3 | 81 ~ 8531.9 ~ 33.5 | 84 ~ 8833.1 ~ 34.6 | 87 ~ 9134.3 ~ 35.8 | 90 ~ 9435.4 ~ 37.0 |
| ウェスト | ~ 62~ 24.4 | 62 ~ 6624.4 ~ 26.0 | 65 ~ 6925.6 ~ 27.2 | 68 ~ 7226.8 ~ 28.3 | 71 ~ 7528.0 ~ 29.5 | 74 ~ 7929.1 ~ 31.1 |
| ヒップ | ~ 88~ 34.6 | 87 ~ 9134.3 ~ 35.8 | 89 ~ 9335.0 ~ 36.6 | 91 ~ 9535.8 ~ 37.4 | 94 ~ 9837.0 ~ 38.6 | 97 ~ 10138.2 ~ 39.8 |
胸の一番高い位置を、床と水平になるように測ります
● ウェスト
胴回りの一番くびれている部分(おへそより少し上)を測ります
● ヒップ
お尻の一番高い位置(出っ張っている部分)を水平に測ります
テーラードジャケット
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | - | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm |
| 肩幅 | - | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm |
| バスト | - | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm |
| ウエスト | - | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
| 袖丈 | - | 57cm | 58cm | 58cm | 59cm | 59cm |
ストレートスカート
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | - | 78cm | 80cm | 81cm | 82cm | -cm |
| ウエスト | - | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | -cm |
| ヒップ | - | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm | -cm |
| 裾周り | - | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm | -cm |
※生地の伸縮性により実際とは多少誤差のある可能性がございます。予めご了承ください。
そのためサイズ表数値は 目安 としてご参考くださいませ
Recently Viewed Products

